Das besondere an SylliFlor ist, dass die Flohsamenschalen beschichtet sind (Siehe; Was ist der Unterschied zwischen SylliFlor und anderen Flohsamenschalen?) und deshalb wohlschmeckend sind und im Mund nicht kleben.
Dies bedeutet auch, dass sie ein wenig mehr Kalorien enthalten als andere Flohsamenschalen Produkte. Jedoch nicht so viele, dass wir sie nicht jedem empfehlen der eine ballaststoffreichere Ernährung wünscht.
Produkte | Nährwetre je 100 g | Nährwetre je Dosis (6 g) |
SylliFlor Naturell | 964 kJ / 230 kcal | 58 kJ / 14 kcal |
1139 kJ / 272 kcal | 68 kJ / 16 kcal | |
SylliFlor Malz | 1139 kJ / 272 kcal | 68 kJ / 16 kcal |
SylliFlor Apfel und Zimt | 1147 kJ / 274 kcal | 69 kJ / 16 kcal |
SylliFlor Calcium | 952 kJ / 228 kcal | 95 kJ / 23 kcal (Dosis ist 10 g) |
SylliFlor Colostrum | 1421 kJ / 340 kcal | 128 kJ / 31 kcal (Dosis ist 9 g) |
![]() |
![]() |